Enquête publique n° 02 — du 12/08/2026 au 10/10/2026 — Comité technique de normalisation 04 « Eaux minérales naturelles ».
| Référence | Intitulé | Début de l’enquête | Fin de l’enquête |
|---|---|---|---|
| PNMR 04.01 : 2026 | Projet de norme mauritanienne pour les eaux minérales naturelles | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.02 : 2026 | Code d’usages en matière d’hygiène pour le captage, l’exploitation et la commercialisation des eaux minérales naturelles | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.03 : 2026 | Norme générale pour l’étiquetage des denrées alimentaires pré-emballées | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.04 : 2026 | Projet de révision des principes généraux d’hygiène alimentaire et de son annexe relative au système HACCP | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.05 : 2026 | Qualité de l’eau — Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.06 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination du nitrate dans l’eau à l’aide de tubes fermés à petite échelle — Partie 1 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.07 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide — Partie 1 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.08 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination du pH | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.09 : 2026 | Qualité de l’eau — Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes — Partie 1 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.10 : 2026 | Qualité de l’eau — Recherche et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.11 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de la conductivité électrique | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.12 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de l’indice de permanganate | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.13 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage de l’oxygène dissous — Méthode électrochimique à la sonde | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.14 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage de l’oxygène dissous — Méthode électrochimique à la sonde | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.15 : 2026 | Analyse sensorielle — Méthodologie — Recommandations générales pour le mesurage des seuils de détection d’odeur, de flaveur et de goût par une technique à choix forcé de 1 parmi 3 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.16 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 2 : Guide général sur les techniques d’échantillonnage | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.17 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 11 : Guide général pour l’échantillonnage des eaux souterraines | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.18 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 20 : Lignes directrices relatives à l’utilisation des données d’échantillonnage pour la prise de décision — Conformité avec les limites et systèmes de classification | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.19 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 5 : Guide pour l’échantillonnage de l’eau potable et de l’eau utilisée dans l’industrie alimentaire des boissons | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.20 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 1 : Recommandations relatives à la conception des programmes et des techniques d’échantillonnage | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.21 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 14 : Lignes directrices sur l’assurance qualité et le contrôle qualité pour l’échantillonnage et la manutention des eaux environnementales | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.22 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 22 : Lignes directrices pour la conception et l’installation de points de contrôle des eaux souterraines | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.23 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage pour analyse microbiologique | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.24 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 24 : Lignes directrices pour l’audit de l’échantillonnage de la qualité de l’eau | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.25 : 2026 | Qualité de l’eau — Échantillonnage — Partie 25 : Lignes directrices pour la validation de la durée de conservation des échantillons d’eau | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.26 : 2026 | Qualité de l’eau — Recherche et dénombrement des entérocoques intestinaux — Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.27 : 2026 | Qualité de l’eau — Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies sulfito-réducteurs (clostridia) — Partie 2 : Méthode par filtration sur membrane | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.28 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage de la somme du calcium et du magnésium | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.29 : 2026 | Qualité de l’eau — Dénombrement des micro-organismes revivifiables | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.30 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage du fer — Méthode spectrométrique à la phénanthroline 1,10 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.31 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de la turbidité — Partie 1 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.32 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de la turbidité — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.33 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage du chlore libre et du chlore total — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.34 : 2026 | Qualité de l’eau — Examen et détermination de la couleur | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.35 : 2026 | Qualité de l’eau — Lignes directrices pour le dosage du carbone organique total (COT) et du carbone organique dissous (COD) | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.36 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage du borate | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.37 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de l’indice hydrocarbure — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.38 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage des hydrocarbures halogénés hautement volatils | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.39 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage des cyanures totaux et des cyanures libres par analyse en flux (FIA et CFA) — Partie 2 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.40 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage du bromate dissous — Méthode par chromatographie des ions en phase liquide | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.41 : 2026 | Qualité de l’eau — Application de la spectrométrie de masse avec plasma à couplage inductif (ICP-MS) — Partie 1 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.42 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage des anions dissous par chromatographie des ions en phase liquide — Partie 4 | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.43 : 2026 | Qualité de l’eau — Dosage, par chromatographie ionique, des ions Li+, Na+, NH4+, K+, Mn2+, Ca2+, Mg2+, Sr2+ et Ba2+ dissous — Méthode applicable pour l’eau et les eaux résiduaires | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.44 : 2026 | Chlorure de sodium à usage industriel — Dosage du calcium et du magnésium — Partie 2 : Méthodes complexométriques à l’EDTA | 12/08/2026 | 10/10/2026 |
| PNMR 04.45 : 2026 | Qualité de l’eau — Détermination de la demande biochimique en oxygène après n jours (DBO) — Partie 2 : Méthode pour les échantillons non dilués | 12/08/2026 | 10/10/2026 |

